| טעכנישע דאַטן | |||
| גרייס | 4 אינטשעס | 5 אינטשעס | 6 אינטשעס |
| ראָד דיאַמעטער (מם) | 100 | 125 | 150 |
| ראָד ברייט (מם) | 35 | 35 | 35 |
| לאָד קאַפּאַציטעט (קג) | 180 | 230 | 280 |
| בערינג | קוגל לאגער | קוגל לאגער | קוגל לאגער |
| שטעלן הייך (מם) | 130 | 157 | 183 |
| דריי-ראַדיוס (מם) | 92 | 102 | 115 |
| שפּיץ טעלער גרייס (מם) | 105×85 | 105×85 | 135×110 |
| האָפענונג ספּייסינג (מם) | 80×60 | 80×60 | 105×80 |
| לאָך דיאַמעטער (מם) | 9 | 9 | 11 |
אייגנשאפטן פון קאַסטער
| אייגנשאַפטן | מאָנאָקאַסטאָרמאַטעריאַלן | ||||||
| ניילאָן | סופּער פּאָליורעטהאַן | הויך-שטאַרקייט פּאָליורעטהאַן | הויך-שטאַרקייט קינסטלעך ניבער | שטאָל | הויך-היץ-קעגנשטעליק קאַסטער | גומע | |
| לאַסט (קג) | 10~2000 | 10~1500 | 10~1500 | 10~310 | 10~2000 | 40~600 | 40~400 |
| אָנווענדלעך טעמפּעראַטור (℃) | -45~130 | -45~90 | -45~90 | -45~60 | -45~500 | -35~230 | -45~90 |
| כאַרטקייט | - | 95(±5)א | 95(±5)א | 70(±5)א | - | - | 70(±5)א |
| ראָטאַרי בייגיקייט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | עקסעללעט | עקסעללעט | עקסעללעט |
| ראָטאַרי שטילקייט | מיטלמעסיק | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אָרעם | גוט | אויסגעצייכנט |
| שטאָק שוץ | מיטלמעסיק | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אָרעם | גוט | אויסגעצייכנט |
| פריי פון טראַקט | No | No | No | No | No | No | No |
| אימפּאַקט-קעגנשטעליק | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | גוט | עקסעללעט | עקסעללעט |
| טראָגן קעגנשטעליק | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | עקסעללעט | עקסעללעט |
| וואַסערפּרוף | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אָרעם | עקסעללעט | עקסעללעט |
| כעמישער קעגנשטעליק | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | אויסגעצייכנט | גוט | עקסעללעט | אָרעם |
פירמע פּראָפיל
| מאָדערנע האַרדווער וואַרשטאַט מאָדערן קאַסטער ראָד ינסטאַלירונג וואַרשטאַט | מאָדערן קאַסטער ראָד ינסטאַלירונג וואַרשטאַט גענוגנדיקע רער אינווענטאַר און שנעלע, צייטיקע שיפּמענטס ענשור די מקיים זיין פון קונה אָרדערס. |
נאך-פארקויף סערוויס